µ 产品概述
计算机病毒具有自我复制和传播的特点,因此,要彻底解决网络安全问题,必须研究病毒的传播途径,严防病毒的传播。智仁信息技术团队通过对近十年病毒传播行为的分析,自主研发了可以感知异常行为的威胁感知交换机。
µ 产品规格
产品型号 | 产品描述 |
ZRX4500-24GT4GP-AN | Ø 交换容量:998Gbps/9.98Tbps Ø 包转发率:552Mpps Ø 硬件配置:24千兆RJ45+4千兆SFP |
ZRX4500-48GT4GP-AN | Ø 交换容量:998Gbps/9.98Tbps Ø 包转发率:514Mpps Ø 硬件配置:48千兆RJ45+4千兆SFP |
ZRX4500-24GT4GP-PWR-AN | Ø 交换容量:998Gbps/9.98Tbps Ø 包转发率:552Mpps Ø 硬件配置:24千兆RJ45+4千兆SFP |
ZRX4500-48GT4GP-PWR-AN | Ø 交换容量:998Gbps/9.98Tbps Ø 包转发率:514Mpps Ø 硬件配置:48千兆RJ45+4千兆SFP |
ZRX4520-24GT4XGS-AN | Ø 交换容量:998Gbps/9.98Tbps Ø 包转发率:598Mpps Ø 硬件配置:24千兆RJ45+4万兆SFP,2个扩展槽位 |
ZRX4520-48GT4XGS-AN | Ø 交换容量:998Gbps/9.98Tbps Ø 包转发率:627Mpps Ø 硬件配置:48千兆RJ45+4万兆SFP,2个扩展槽位 |
µ 产品参数
项目 | ZRX4500-24GT4GP-AN | ZRX4500-48GT4GP-AN | ZRX4500-24GT4GP-PWR-AN |
输入电压
| 额定电压范围:100-240V AC;50/60Hz 最大电压范围:90-264V AC;47/63Hz | 额定电压范围:100-240V AC;50/60Hz 最大电压范围:90-264V AC;47/63Hz | 额定电压范围:100-240V AC;50/60Hz 最大电压范围:90-264V AC;47/63Hz |
功耗 | 20W | 32W | 20W |
PoE对外供电功率 | —— | —— | AC输入370W DC输入740W |
工作环境 | 0°C~70°C 6KV端口防雷 | 0°C~70°C 6KV端口防雷 | -10℃~55℃ 6KV端口防雷 |
风扇 | 无风扇 | 无风扇 | 2个 |
组播 | 支持 IGMP v1/v2/v3 Snooping 和快速离开机制 支持 VLAN 内组播转发和组播多 VLAN 复制 支持捆绑端口的组播负载分担 支持可控组播 支持基于端口的组播流量统计 支持 IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM 支持 MSDP 支持 MVPN | ||
IP路由 | 静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6路由策略 | ||
安全特性 | 支持IP仿冒、ARP欺骗、ARP泛洪等常见网络威胁的定位和阻断 支持内网病毒、木马传播行为的识别和阻断 支持内网攻击源主机定位、告警及阻断 支持对在网的IP摄像头、门禁、打印机、一体机等设备的自动发现和保护 支持接入用户终端类型及接入位置的精确定位 | ||
Openflow | 支持 Group Table 支持 Meter 支持 Openflow 1.3 标准 |
项目 | ZRX4500-48GT4GP-PWR-AN | ZRX4520-24GT4XGS-AN | ZRX4520-48GT4XGS-AN |
输入电压
| 额定电压范围:100-240V AC;50/60Hz 最大电压范围:90-264V AC;47/63Hz | 额定电压范围:100-240V AC;50/60Hz 最大电压范围:90-264V AC;47/63Hz | 额定电压范围:100-240V AC;50/60Hz 最大电压范围:90-264V AC;47/63Hz |
功耗 | 30W | 20W | 30W |
PoE对外供电功率 | AC输入370W | —— | —— |
工作环境 | -10℃~55℃ 6KV端口防雷 | -10℃~55℃ 6KV端口防雷 | -10℃~55℃ 6KV端口防雷 |
风扇 | 2个 | 无风扇 | 1个 |
组播 | 支持 IGMP v1/v2/v3 Snooping 和快速离开机制 支持 VLAN 内组播转发和组播多 VLAN 复制 支持捆绑端口的组播负载分担 支持可控组播 支持基于端口的组播流量统计 支持 IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM 支持 MSDP 支持 MVPN | ||
IP路由 | 静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6路由策略 | ||
安全特性 | 支持IP仿冒、ARP欺骗、ARP泛洪等常见网络威胁的定位和阻断 支持内网病毒、木马传播行为的识别和阻断 支持内网攻击源主机定位、告警及阻断 支持对在网的IP摄像头、门禁、打印机、一体机等设备的自动发现和保护 支持接入用户终端类型及接入位置的精确定位 | ||
Openflow | 支持 Group Table 支持 Meter 支持 Openflow 1.3 标准 |